Weekly FX Outlook — Week of 2026-03-23
分析日: 2026-03-21 (Sat) | モード: 6軸拡張
対象通貨: USD / EUR / GBP / JPY / AUD / CAD
データソース: CME先物(yfinance) / FRED(実質金利/REER) / CFTC(COT) / CBOE(IV)
目次
1. REER分析 — 通貨の絶対的位置
出所: FRED / BIS Broad Real EER | データ基準月: N/A
月次データのため中長期の方向性バイアスとして参照。
| 通貨 | REER | 前月比 | 52週pct | 5年pct | 判定 | トレンド | バイアス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | — | — | — | — | N/A | — | — |
| EUR | — | — | — | — | N/A | — | — |
| USD | — | — | — | — | N/A | — | — |
| GBP | — | — | — | — | N/A | — | — |
| CAD | — | — | — | — | N/A | — | — |
| JPY | — | — | — | — | N/A | — | — |
判定基準(5年パーセンタイル): 🔴 割高(80%超) / 🟠 やや割高(60-80%) / ⚪ 中立(40-60%) / 🔵 やや割安(20-40%) / 🟢 割安(20%未満)
2. COT週次アップデート — 投機筋ポジション構造
出所: CFTC Commitments of Traders(毎週火曜集計・金曜公表)
| 通貨 | ネットポジション | 前週比 | 方向 | フリップ | 極端値 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 69,061 | — | ロング | — | 買われすぎ |
| EUR | 21,132 | — | ロング | — | 売られすぎ |
| USD | -5,615 | — | ショート | — | — |
| GBP | -65,515 | — | ショート | — | — |
| CAD | 886 | — | ロング | — | — |
| JPY | -67,780 | — | ショート | — | 売られすぎ |
COT注目ポイント
- 極端ポジション: AUD: 買われすぎ — 逆張り警戒シグナル
- 極端ポジション: EUR: 売られすぎ — 逆張り警戒シグナル
- 極端ポジション: JPY: 売られすぎ — 逆張り警戒シグナル
3. 週次複合通貨強弱ランキング
モード: 6軸拡張
重み: EER 25% / COT 25% / テクニカル(1W) 20% / 金利 15% / IV+ベーシス 15%
| # | 通貨 | 週次スコア | EER_Z | COT_Z | テクW_Z | 確信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD | +0.8608 | +0.000 | +1.609 | -0.145 | ★☆☆☆☆ 低い |
| 2 | EUR | +0.5250 | +0.000 | +0.608 | +1.643 | ★★☆☆☆ 中程度 |
| 3 | USD | -0.0679 | +0.000 | +0.049 | -0.401 | ★☆☆☆☆ 低い |
| 4 | GBP | -0.0895 | +0.000 | -1.202 | +0.525 | ★☆☆☆☆ 低い |
| 5 | CAD | -0.1278 | +0.000 | +0.185 | +0.064 | ☆☆☆☆☆ 方向感なし |
| 6 | JPY | -1.1007 | +0.000 | -1.249 | -1.685 | ★★☆☆☆ 中程度 |
日次複合スコアとの比較
| 通貨 | 週次スコア | 日次複合 | 整合性 |
|---|---|---|---|
| AUD | +0.8608 | +0.6679 | ✅ 一致 |
| EUR | +0.5250 | +0.5723 | ✅ 一致 |
| USD | -0.0679 | — | — |
| GBP | -0.0895 | -0.0251 | ✅ 一致 |
| CAD | -0.1278 | -0.1753 | ✅ 一致 |
| JPY | -1.1007 | -1.0398 | ✅ 一致 |
4. 週足チャートシグナル
CME先物の週次変化率に基づくテクニカルシグナル
| 通貨 | 週足スコア | 日足スコア | モメンタム | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| AUD | +0.1999 | -0.7706 | -0.6609 | 横ばい |
| EUR | +1.6001 | +0.2156 | +0.0100 | 上昇 |
| USD | +0.0000 | +0.0000 | +0.0000 | 横ばい |
| GBP | +0.7250 | -0.5962 | -0.3414 | 上昇 |
| CAD | +0.3636 | +0.2879 | -0.0633 | 上昇 |
| JPY | -1.0057 | +0.4249 | +0.3089 | 下落 |
確認事項(手動):
– TradingViewで各通貨ペアの1W足を目視確認
– 20EMAと200EMAの位置関係(デッドクロス/ゴールデンクロス)
– 週足Candle Body Breakシグナルの有無
5. 今週の注目イベント
期間: 03/23(月) — 03/27(金)
| 日付 | 時間 | イベント | 通貨 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| (手動で記入) |
補完方法:
– 各メガバンクの週次レポートからイベントカレンダーを転記
– Bloomberg/Reuters の経済カレンダーを参照
– 特に中銀イベント(FOMC/ECB/BOJ/BOE/RBA/BOC)は必ず記載
6. 週次ペア推奨
最強通貨: AUD (スコア +0.8608)
最弱通貨: JPY (スコア -1.1007)
| ペア | 方向 | スコア差 | EERフィルター | 推奨度 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | ロング | +1.962 | 中立 | ★★★★☆ | AUD週足横ばい vs JPY週足下落 / COT: AUDロング/JPYショート |
| EURJPY | ロング | +1.626 | 中立 | ★★★☆☆ | EUR週足上昇 vs JPY週足下落 / COT: EURロング/JPYショート |
| AUDCAD | ロング | +0.989 | 中立 | ★★☆☆☆ | AUD週足横ばい vs CAD週足上昇 / COT: AUDロング/CADロング |
| EURCAD | ロング | +0.653 | 中立 | ★☆☆☆☆ | EUR週足上昇 vs CAD週足上昇 / COT: EURロング/CADロング |
ベストピック: AUDJPY (ロング)
- スコア差: +1.962
- EERフィルター: 中立
- 推奨度: ★★★★☆
- 理由: AUD週足横ばい vs JPY週足下落 / COT: AUDロング/JPYショート
EER x COT クロスシグナル
| 通貨 | EER判定 | COT方向 | 一致 | 週次シグナル |
|---|---|---|---|---|
| AUD | ? N/A | ロング | — | COT極端値 → 逆張り警戒 |
| EUR | ? N/A | ロング | — | COT極端値 → 逆張り警戒 |
| USD | ? N/A | ショート | — | |
| GBP | ? N/A | ショート | — | |
| CAD | ? N/A | ロング | — | |
| JPY | ? N/A | ショート | — | COT極端値 → 逆張り警戒 |